Anzahl aktive Sänger am 31.12.16:
49 Stimmen
1. Tenor: 9 Stimmen
2. Tenor: 12 Stimmen
1. Bass: 17 Stimmen
2. Bass: 11 Stimmen
Hier geht´s zur aktuellen Übersicht der Stimmen
Datum | 1. Tenor | 2. Tenor | 1. Bass | 2. Bass | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
22.12.2016 | 6 | 10 | 12 | 8 | 36 |
15.12.2016 | 7 | 10 | 12 | 7 | 36 |
08.12.2016 | 5 | 8 | 14 | 9 | 36 |
01.12.2016 | 8 | 11 | 14 | 10 | 43 |
24.11.2016 | 9 | 12 | 11 | 8 | 40 |
17.11.2016 | 9 | 9 | 14 | 10 | 42 |
10.11.2016 | 9 | 10 | 13 | 7 | 39 |
03.11.2016 | 5 | 9 | 11 | 6 | 31 |
27.10.2016 | 5 | 9 | 10 | 5 | 29 |
20.10.2016 | 4 | 9 | 12 | 8 | 30 |
13.10.2016 | 6 | 8 | 13 | 7 | 34 |
06.10.2016 | 6 | 7 | 13 | 8 | 34 |
29.09.2016 | 6 | 8 | 14 | 5 | 33 |
22.09.2016 | 6 | 10 | 14 | 8 | 38 |
15.09.2016 | 8 | 10 | 12 | 7 | 35 |
08.09.2016 | 9 | 7 | 11 | 8 | 35 |
04.08.2016 | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 |
28.07.2016 | 5 | 9 | 11 | 9 | 34 |
21.07.2016 | 5 | 9 | 9 | 6 | 29 |
14.07.2016 | 5 | 8 | 11 | 7 | 31 |
30.06.2016 | 7 | 7 | 11 | 8 | 33 |
23.06.2016 | 7 | 10 | 12 | 8 | 37 |
09.06.2016 | 9 | 10 | 12 | 9 | 40 |
02.06.2016 | 8 | 10 | 8 | 5 | 31 |
21.05.2016 - Probentag | 7 | 11 | 13 | 8 | 39 |
19.05.2016 | 4 | 7 | 10 | 8 | 29 |
12.05.2016 | 8 | 11 | 10 | 6 | 35 |
28.04.2016 | 7 | 9 | 13 | 9 | 38 |
21.04.2016 | 5 | 7 | 11 | 8 | 31 |
14.04.2016 | 6 | 6 | 11 | 5 | 28 |
07.04.2016 | 8 | 9 | 13 | 4 | 34 |
24.03.2016 | 5 | 9 | 14 | 11 | 39 |
17.03.2016 | 5 | 7 | 10 | 8 | 30 |
10.03.2016 | 8 | 9 | 12 | 8 | 37 |
03.03.2016 | 7 | 9 | 10 | 8 | 38 |
25.02.2016 | 8 | 9 | 12 | 10 | 39 |
18.02.2016 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
11.02.2016 | 5 | 9 | 12 | 10 | 36 |
04.02.2016 | 8 | 8 | 13 | 7 | 36 |
28.01.2016 | 6 | 7 | 15 | 7 | 35 |
21.01.2016 | 7 | 7 | 14 | 9 | 37 |
14.01.2016 | 7 | 8 | 13 | 10 | 38 |
Durchschnitt | 7 | 9 | 12 | 8 | 35 |
Chorproben-Statistik 2016